Билайн Анлим или МТС Тарифище — что лучше выбрать
Общая информация
МТС Тарифище | Билайн Анлим | |
Обязательные платежи | Есть | Есть |
Ценовая категория | 450-700 р. | 250-450 р. |
Цена за месяц | от 450 р. | 420 р. |
Менять минуты на гигабайты | Нельзя | Нельзя |
Остатки трафика, минут и SMS переносятся на след. месяц | Нет | Нет |
Область действия | Россия | Россия |
Бесплатные соцсети | Опционально | Да |
Стоимость перехода | 0 | 0 |
Особенности тарифа | Полностью безлимитный интернет! Вы также можете выбирать пакеты минут и SMS в зависимости от ваших предпочтений и бюджета. | Безлимитный интернет по России! С посуточной абонентской платой. Идеальный тариф с отличными возможностями для такой цены в месяц. |
Параметры Интернет и SMS
Объем интернета в месяц, Гб | Неограниченно | |
Дополнительно 1 ГБ (с учетом пакетов), руб | 0 | 100 МБ за 50 рублей (опционально) |
Бесплатных SMS в тарифе | от 500 | Отсутствуют |
SMS на номера домашнего региона, руб/сообщение | 2 | 2 |
SMS на номера остальных регионов России, руб/сообщение | 2,8 | 5 |
SMS на номера международных операторов, руб/сообщение | 8 | 5 |
Исходящее MMS, руб/сообщение | 9,9 | 9,95 |
Минуты
Безлимитные звонки на своего оператора | Да | Да |
Количество минут на все сети домашнего региона | 500 /800 /1500 /3000 | 500 |
Свой регион: стоимость минуты (дополнительно) на оператора, р. | от 0,25 р (в зависимости от пакета) | 0 |
Свой регион: стоимость минуты (дополнительно) на другие сети, р. | от 0,25 р (в зависимости от пакета) | 2 р. |
Другой регион: дополнительная стоимость минуты на оператора, р | от 0,25 р (в зависимости от пакета) | 0 |
Другой регион: дополнительная стоимость минуты на другие сети, р | 5 р. | |
Звонки в страны СНГ, р/мин | 35 | Зависит от страны |
Звонки в страны Европы, р/мин | 49 | Зависит от страны |
Остальные страны, р/мин | 70 | Зависит от страны |
Городской номер | Да | |
Цена городского номера | 100 р/мес | |
Связь в Крыму | входящие вызовы — 2 руб за минуту; исходящие вызовы по России — 2 руб за минуту; исходящие SMS по России — 2 руб; Интернет — первые 3 Мбайт в сутки тарифицируются по 2 руб/Мбайт, далее предоставляется пакет 110 Мб за 200 руб/сутки, после окончания пакета тарификация 2 руб/Мбайт до конца суток. |


SIM с новым номером
Стоимость выпуска
0 руб
Дополнительный номер
Есть
Пробный период
7 дней
Роуминг по РФ
Нет
Без скрытых услуг и подписок
Оформить


SIM со старым номером
*Подарок*
1000 руб
Совместимость
Для всех
Срок переноса номера
8 дней
Перевод с симки на карту
0%
600 минут, 20 ГБ, безлимитные СМС
Оформить



Попробуйте eSIM
Оформление
За 5 минут
Активация
Без паспорта
Бесплатный период
7 дней
Настройка тарифа
В приложении
Для новых моделей смартфонов
Оформить
SIM-карта без пластика не выходя из дома