МегаФон Включайся! Открывай
Обязательные платежи: Есть
Тип: Сотовая связь
Трафик, минуты и SMS переносятся на след. месяц: Нет
Характеристики
Общие данные
Цена за месяц | 6 рублей в день |
Менять минуты на гигабайты | Нельзя |
Область действия | Россия |
Бесплатные соцсети | Нет |
Стоимость перехода | Бесплатно |
Особенности тарифа | Доступный тариф с минимальными пакетами интернета и минут. Отлично подходит для тех, кто не очень много общается, и не хочет дорого платить! |
Интернет и SMS
Объем интернета в месяц, Гб | 3 |
Дополнительно 1 ГБ (с учетом пакетов), руб | 300 Мб за 40 р. |
Бесплатных SMS в тарифе | 100 |
SMS на номера домашнего региона, руб/сообщение | 1,8 |
SMS на номера остальных регионов России, руб/сообщение | 3 |
SMS на номера международных операторов, руб/сообщение | 6 |
Исходящее MMS | 7 |
Минуты дома и в поездках по России
Безлимитные звонки на своего оператора | Да |
Количество минут на все сети домашнего региона | 100 |
Свой регион: стоимость минуты (дополнительно) на оператора | 0 р. |
Свой регион: стоимость минуты (дополнительно) на другие сети | Пакет 30 минут за 50 рублей |
Другой регион: дополнительная стоимость минуты на оператора | 5 р. |
Другой регион: дополнительная стоимость минуты на другие сети | 30 минут за 40 рублей |
Звонки в страны СНГ | 35 |
Звонки в страны Европы | 55 |
Остальные страны | 75 |
Городской номер | Нет |
Связь в Крыму | входящие звонки — 2 р., исходящие — 3 р./мин; исходящее sms в Россию — 2 р., другие страны — 5,95 р.; мобильный интернет, без опций 2,2 ₽ за 1 МБ (http://megafon.ru/roaming/national/krym/usloviya_dlya_kryma.html) |
eSIM — цифровая SIM-карта
Получите онлайн
Через Госуслуги
Разные номера
До 10 номеров
Перенос номера
Бесплатно
Тарифы
На каждый номер
Несколько номеров на одном смартфоне
Оформить
Подключение eSIM по QR-коду за минуту
Попробуйте СберМобайл
Бесплатно
150 мин, 3 Гб
Страховка смартфона
Включена
Оформление
За 5 минут
Безлимит
Мессенджеры
Защита от мошенников и СПАМ-звонков
Оформить
Получите SIM-карту в СберБанке или закажите доставку