МегаФон Включайся! Говори против МегаФон Включайся! Общайся
Общая информация
МегаФон Включайся! Говори | МегаФон Включайся! Общайся | |
Обязательные платежи | Есть | Есть |
Цена за месяц | 450 р. | от 550 р. |
Менять минуты на гигабайты | Нельзя | Нельзя |
Остатки трафика, минут и SMS переносятся на след. месяц | Нет | Нет |
Область действия | Россия | Россия |
Бесплатные соцсети | Только мессенджеры | Да |
Стоимость перехода | 0 | |
Наличие антивируса | Бесплатно Антивирус ESET NOD32 | Бесплатно Антивирус ESET NOD32 |
Особенности тарифа | Тариф для общения со всех точек зрения: много минут, а также бесплатные мессенджеры! | Мощный тариф с доступной платой и огромными возможностями: минутами и гигабайтами! Тариф можно считать золотой серединой в данной линейке. |
Параметры Интернет и SMS
Объем интернета в месяц, Гб | 6 | 17 |
Дополнительно 1 ГБ (с учетом пакетов), руб | 300 Мб за 40 р. | 300 Мб за 40 р. |
Бесплатных SMS в тарифе | Отсутствуют | Отсутствуют |
SMS на номера домашнего региона, руб/сообщение | 1,8 | 1,8 |
SMS на номера остальных регионов России, руб/сообщение | 3 | 3 |
SMS на номера международных операторов, руб/сообщение | 6 | 6 |
Исходящее MMS, руб/сообщение | 7 | 7 |
Минуты
Безлимитные звонки на своего оператора | Да | Да |
Количество минут на все сети домашнего региона | 900 | 900 |
Свой регион: стоимость минуты (дополнительно) на оператора, р. | 0 | 0 |
Свой регион: стоимость минуты (дополнительно) на другие сети, р. | 1,8 | |
Другой регион: дополнительная стоимость минуты на оператора, р | 0 | 0 |
Другой регион: дополнительная стоимость минуты на другие сети, р | 30 минут за 40 рублей | 30 минут за 40 рублей |
Звонки в страны СНГ, р/мин | 35 | 35 |
Звонки в страны Европы, р/мин | 55 | 55 |
Остальные страны, р/мин | 75 | 75 |
Городской номер | Нет | Нет |
Связь в Крыму | входящие звонки — 2 р., исходящие — 3 р./мин; исходящее sms в Россию — 2 р., другие страны — 5,95 р.; мобильный интернет, без опций 2,2 ₽ за 1 МБ | входящие звонки — 2 р., исходящие — 3 р./мин; исходящее sms в Россию — 2 р., другие страны — 5,95 р.; мобильный интернет, без опций 2,2 ₽ за 1 МБ |
eSIM — цифровая SIM-карта
Получите онлайн
Через Госуслуги
Разные номера
До 10 номеров
Перенос номера
Бесплатно
Тарифы
На каждый номер
Несколько номеров на одном смартфоне
Оформить
Подключение eSIM по QR-коду за минуту
Попробуйте СберМобайл
Бесплатно
150 мин, 3 Гб
Страховка смартфона
Включена
Оформление
За 5 минут
Безлимит
Мессенджеры
Защита от мошенников и СПАМ-звонков
Оформить
Получите SIM-карту в СберБанке или закажите доставку