МТС Мой Безлимитище
Обязательные платежи: Есть
Тип: Сотовая связь
Трафик, минуты и SMS переносятся на след. месяц: Да
Характеристики
Общие данные
Цена за месяц | от 390 р. |
Менять минуты на гигабайты | Нельзя |
Область действия | Россия |
Бесплатные соцсети | Опционально |
Стоимость перехода | Бесплатно |
Особенности тарифа | Настраиваемый тариф, в котором можно самому регулировать количество минут, SMS и объем интернет-трафика. Цена указана за минимальные значения. |
Интернет и SMS
Объем интернета в месяц, Гб | Настраивается |
Дополнительно 1 ГБ (с учетом пакетов), руб | 150 |
Бесплатных SMS в тарифе | от 350 |
SMS на номера домашнего региона, руб/сообщение | 2 рубля — сверх тарифа |
SMS на номера остальных регионов России, руб/сообщение | 2,8 |
SMS на номера международных операторов, руб/сообщение | 8 |
Исходящее MMS | 9,9 |
Минуты дома и в поездках по России
Безлимитные звонки на своего оператора | Да |
Количество минут на все сети домашнего региона | от 350 |
Свой регион: стоимость минуты (дополнительно) на другие сети | 2 р. |
Другой регион: дополнительная стоимость минуты на другие сети | 5 р. |
Звонки в страны СНГ | 35 |
Звонки в страны Европы | 49 |
Остальные страны | 70 |
Городской номер | Да, Цена — 150 рублей |


eSIM — цифровая SIM-карта
Получите онлайн
Через Госуслуги
Разные номера
До 10 номеров
Перенос номера
Бесплатно
Тарифы
На каждый номер
Несколько номеров на одном смартфоне
Оформить


Попробуйте СберМобайл
Бесплатно
150 мин, 3 Гб
Страховка смартфона
Включена
Оформление
За 5 минут
Безлимит
Мессенджеры
Защита от мошенников и СПАМ-звонков
Оформить
Получите SIM-карту в СберБанке или закажите доставку